Стоимость путевки с 30.01.2023 по 22.05.2023
Проживание
Размещение
в номере
Путевка на 10 дней (руб/чел)
Путевка на 12 дней (руб/чел)
Путевка на 14 дней (руб/чел)
Апартаменты
121 000 114 900
71 000 67 400
145 200 137 880
85 200 80 880
169 400 160 860
99 400 94 360
Джуниор сюит
86 000 81 700
61 000 57 900
103 200 98 040
73 200 69 480
120 400 114 380
85 400 81 060
Люкс двухкомнатный
76 000 72 200
53 500 50 800
91 200 86 640
64 200 60 960
106 400 101 080
74 900 71 120
Студия (Переходная галерея)
81 000 76 900
56 000 53 200
97 200 92 280
67 200 63 840
113 400 107 660
78 400 74 480
Студия
71 000 67 400
51 000 48 400
85 200 80 880
61 200 58 080
99 400 94 360
71 400 67 760
Стандарт I категории
(Переходная галерея)
66 000 62 700
46 000 43 700
79 200 75 240
55 200 52 440
92 400 87 780
64 400 61 180
Стандарт I категории
х
х
69 400 66 120
49 000 46 680
81 000 77 140
57 400 54 460
Стандарт II категории
х
х
55 200 52 440
42 000 39 840
64 400 61 180
49 000 46 480
Стандарт III категории
х
38 400 36 480
44 800 42 560
Стандарт, Корпус №2, 4
х
х
х
43 200 41 040
35 400 33 600
32 400 30 720
50 400 47 880
40 300 39 200
37 800 35 840
Стандарт, Корпус №3
х
х
х
46 800 44 400
37 200 35 280
31 200 29 640
54 600 51 800
43 400 41 160
36 400 34 580