Стоимость путевки с 30.01.2023 по 11.06.2023
Проживание
Размещение
в номере
Путевка на 10 дней (руб/чел)
Путевка на 12 дней (руб/чел)
Путевка на 14 дней (руб/чел)
Апартаменты
121 000 108 900
71 000 63 900
145 200 130 680
85 200 76 680
169 400 152 460
99 400 89 460
Джуниор сюит
86 000 77 400
61 000 54 900
103 200 92 880
73 200 65 880
120 400 108 360
85 400 76 860
Люкс двухкомнатный
76 000 68 400
53 500 48 100
91 200 82 080
64 200 57 720
106 400 95 760
74 900 67 340
Студия (Переходная галерея)
81 000 72 900
56 000 50 400
97 200 87 480
67 200 60 480
113 400 102 060
78 400 70 560
Студия
71 000 63 900
51 000 45 900
85 200 76 680
61 200 55 080
99 400 89 460
71 400 64 260
Стандарт I категории
(Переходная галерея)
66 000 59 400
46 000 41 400
79 200 71 280
55 200 49 680
92 400 83 160
64 400 57 960
Стандарт I категории
х
х
69 400 62 640
49 000 44 280
81 000 73 080
57 400 51 660
Стандарт II категории
х
х
55 200 49 680
42 000 37 800
64 400 57 960
49 000 44 100
Стандарт III категории
х
38 400 34 560
44 800 40 320
Стандарт, Корпус №2, 4
х
х
х
43 200 38 880
35 400 31 800
32 400 29 160
50 400 45 360
40 300 37 100
37 800 34 020
Стандарт, Корпус №3
х
х
х
46 800 42 120
37 200 33 480
31 200 28 080
54 600 49 140
43 400 39 060
36 400 32 760